| DPFシリーズ | |||
![]() |
|||
| 型式 | DPF-050 | DPF-200 | |
| 実効排気速度(L/min:50/60 Hz) | 3,000/3,000 | 12,000/12,000 | |
| 到達圧力(Pa) | 1.0×10⁻⁵ | ||
| 最大寸法(W×L×H/mm) | 93×141.6×171 | 145×260.5×285 | |
| 質量(kg) | 1.8 | 5.0 | |
| カタログのお申込み |
※同業・競業他社様につきましては、カタログ請求をご遠慮いただくようお願いいたします。
|
||
| ULKシリーズ | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 型式 | ULK-04A | ULK-06A | ULK-10A | ULK-14A | |||||
| 排気速度(L/min) | 33,000 | 30,000 | 72,000 | 66,000 | 204,000 | 180,000 | 324,000 | 294,000 | |
| 到達圧力(Pa) * | <2.6×10⁻⁵ | <2.6×10⁻⁶ | <2.6×10⁻⁵ | <2.6×10⁻⁶ | <2.6×10⁻⁵ | <2.6×10⁻⁶ | <2.6×10⁻⁵ | <2.6×10⁻⁶ | |
| 所要電力(kW) | 0.55 | 0.73 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 2.25 | 2.4 | |
| 最大寸法 | 別途確認 | ||||||||
| 質量(kg) | 7.5 | 13.5 | 47.0 | 56.0 | |||||
| カタログのお申込み |
※同業・競業他社様につきましては、カタログ請求をご遠慮いただくようお願いいたします。
|
||||||||
* 電離真空計により、冷却水温度20℃の場合の値です。
| PBLシリーズ | |||||||
![]() |
|||||||
| 型式 | PBL-02 | PBL-04 | PBL-06 | PBL-10 | PBL-14 | PBL-20 | |
| 排気速度(L/min) | 4,800 | 12,000 | 30,000 | 108,000 | 240,000 | 420,000 | |
| 到達圧力(Pa) * | 2.7×10⁻² | ||||||
| 最大寸法 | 別途確認 | ||||||
| 質量(kg) | 6.0 | 17.0 | 86.0 | 198.0 | 313.0 | 495.0 | |
| カタログのお申込み |
※同業・競業他社様につきましては、カタログ請求をご遠慮いただくようお願いいたします。
|
||||||
* 電離真空計により、冷却水温度20℃の場合の値です。
| PFLシリーズ | ||||
![]() |
||||
| 特長 | 大型真空装置・高真空生産設備向けのポンプです。 | |||
| 型式 | PFL-22 | PFL-36 | PFL-52 | |
| 排気速度(L/min) | 600,000 | 2,040,000 | 4,200,000 | |
| 到達圧力(Pa) * | 3.0×10⁻⁴ | |||
| 最大寸法 | 別途確認 | |||
| 質量(kg) | 290.0 | 650.0 | 1400.0 | |
| カタログのお申込み |
※同業・競業他社様につきましては、カタログ請求をご遠慮いただくようお願いいたします。
|
|||
* 電離真空計により、冷却水温度20℃の場合の値です。
※このテーブルは横にスクロールできます。