| HRシリーズ | ||||||
![]() |
||||||
| 特長 | CVD、エッチング向け。 高温領域で均熱化することで、発生する昇華性排気物質を気体の状態で排出することが可能なポンプです。 |
|||||
| モデル | HR60 | HR90 | HR300 | HR600 | HR1200 | |
| 使用ポンプ(DRP) | HR60 | HR90 | HR60 | HR90 | HR90 | |
| 使用ポンプ(MPB) | – | – | PRC-003A | PRC-006A | PRC-012A | |
| 最大排気速度 (L/min:50/60 Hz) |
1,030/1,333 | 1,860/2,100 | 5,980/6,080 | 10,900/11,700 | 16,900/17,500 | |
| 到達圧力(Pa) | 5.0 | 0.67 | ||||
| 最大寸法 | 別途確認 | |||||
| 質量(kg) | 180.0 | 245.0 | 275.0 | 370.0 | 420.0 | |
| GRシリーズ | |||||
![]() |
|||||
| 特長 | シンプル・堅牢構造型。一般産業向けに設計。 | ||||
| 型式 | GR60A | GR90A | GR180A | ||
| 最大排気速度 (L/min:50/60 Hz) |
1,860/1,333 | 1,030/2,100 | 3,100/3,850 | ||
| 到達圧力(Pa) * | 5.0 | ||||
| 最大寸法 | 別途確認 | ||||
| 質量(kg) | 128.0 | 188.0 | 268.0 | ||
* 窒素ガス(軸シールガス)が、5.0 SLMの時の値です。
| CRシリーズ | ||||||||
![]() |
||||||||
| 特長 | クリーンな気体排気型。 排気室内には油を使用せず、ロータとシリンダーは非接触で運転されるため長期間安定した運転が可能。 |
|||||||
| 型式 | CR16B | CR30B | CR60B-S | CR60B-T | CR300B | |||
| 最大排気速度(L/min) | 280 | 500 | 920 | 5,000 | ||||
| 到達圧力 | ≦3.0 Pa | ≦0.5 Pa | ||||||
| 最大寸法 | 別途確認 | |||||||
| 電源電圧 | 単相:100V、200V / 3相:200V | 単相:200V | 3相:200V | 3相:200V | ||||
| 質量(kg) | 35.0 | 48.0 | 100.0 | |||||
| 用途 | ・エアー、不活性ガスなどのクリーンな気体の真空排気 ・真空乾燥などの水蒸気排気(ガスバラスト使用が必要) ・スパッタリング、蒸着などの真空装置 |
|||||||
| タイプ | LRシリーズ | ||||
![]() |
|||||
| 特長 | PVDプロセス、仕込み取出し室の排気向け。 ポンプ本体を低温領域で均熱化。またスループットを上げるために排気時間短縮が重要な真空排気に最適。 |
||||
| 型式 | LR60 | LR90 | LR180 | LR421 | |
| 最大排気速度 (L/min:50/60 Hz) |
1,030/1,333 | 1,860/2,100 | 3,100/3,950 | 7,333/7,333 | |
| 到達圧力(Pa) | 5.0 | ||||
| 最大寸法 | 別途確認 | ||||
| 質量(kg) | 180.0 | 245.0 | 335.0 | 415.0 | |
| RDAシリーズ | |||
![]() |
|||
| 特長 | 6段排気方式。ドライで油回転真空ポンプと同等の到達性能。 | ||
| 型式 | RDA-281H | RDA-501H | |
| 実効排気速度(L/min) | 280 | 500 | |
| 到達圧力 | F.A閉時:≦8.0×10⁻² Pa / F.A開時:≦6.0 Pa | ||
| 最大寸法(W×L×H/mm) | 180×520×377 | ||
| 質量(kg) | 38.0 | ||
※F.A:フラッシュエアー
※このテーブルは横にスクロールできます。