製品のご紹介
製品のご紹介
有機ELに関して、材料精製や素子作成雰囲気、成膜、熱処理に関する機器から、 膜特性、発光特性、寿命、ガスバリア性などの評価機器、さらに異物や欠陥の検査機器まで一連をご紹介。全12頁。
■材料精製 | ||
有機合成の反応スピードアップ、高収率が可能 | マイクロ波フォーカスド化学合成システム | P1 |
合成後の材料の精製、純度アップに | リサイクル分取HPLC | P1 |
EL 材料の昇華精製装置 | 有機色素用昇華精製装置 | P1 |
昇華精製の条件設定に | 有機色素材熱挙動測定装置 | P1 |
■素子作成雰囲気 | ||
素子作成の雰囲気づくりに!ご要望に応じたカスタマイズが可能です | グローブボックス | P2 |
恒温下、不活性ガス下での電気特性評価に | マイクロプローバー | P2 |
150℃以上の高温でのスピンコートが可能 | 高温スピンコーター | P2 |
■成膜(ウェット) | ||
とっても奥が深いウェット成膜! | P3 | |
■成膜(ドライ) | ||
蓄積されたノウハウにより、お客様のニーズにお応えできる蒸着装置です | 有機EL 研究用蒸着装置 | P4 |
新対向ターゲットスパッタ手法により、成膜面へのダメージを低減します | 新対向ターゲット式スパッタ装置 | P4 |
低価格のEB 蒸着装置です | ベルジャータイプ蒸着装置 | P4 |
■熱処理 | ||
ありそうで?無かった、加圧・真空熱処理技術! | P5 | |
■膜特性評価 | ||
0.1 μ m の極薄膜での測定が可能になりつつあります | タイムオブフライト測定装置 | P6 |
光干渉法により多層膜の解析が行えます | 反射分光膜厚計 | P6 |
多入射角分光エリプソメーター | 高速分光エリプソメーター | P6 |
■発光特性 | ||
素子の光学特性評価に | 分光放射輝度計 | P7 |
全光束測定に | 全光束測定システム | P7 |
配光分布の測定に | 配光分布測定装置 | P7 |
EL、PL 素子の外部量子効率の解析に! IV コントロール下での評価が可能です |
有機EL 発光特性評価装置 | P7 |
■欠陥検査 | ||
各種EL 層、レジストのムラのマクロ検査装置 | ムラ検査装置 | P8 |
有機EL 素子用不良解析検査装置 | 有機EL 素子用不良解析検査装置 | P8 |
■寿命評価 | ||
有機EL 素子の寿命、耐久性試験に! 温湿度制御化における輝度、色度評価が素子目前で行えます |
有機EL 信頼性評価試験システム | P9 |
封止膜の劣化促進試験に | パーソナルプレッシャークッカー(不飽和タイプ) | P9 |
素子の温度特性試験に | 素子用小型恒温槽 | P9 |
■ガスバリア性評価 | ||
ハイバリアー性評価技術 | ウルトラハイバリアー性評価システム | P10 |
超薄膜の硬さ測定が可能に!(フィルム上で測定も可能) | 超微小硬さ試験システム | P10 |
不純物を1ppb 以下に抑えた高純度ガス精製に | ガス精製装置 | P10 |
■異物検査 | ||
有機薄膜の深さ方向分析に! 斜め切削法でTOF-SIMS などのサンプルを作成 |
表面界面物性解析装置 | P11 |
フィルムの断層解析、表面粗さ測定に | 三次元表面形状計測システム | P11 |
サブミクロンの異物検出に | レーザ走査イメージャー | P11 |
■その他 | ||
温度上昇が無く熱ダメージを抑えたUV 硬化ができます | 面発光UV-LED | P12 |
発光層の簡易PL 測定や封止樹脂の硬化度合測定などに | 蛍光強度測定装置 | P12 |
御存知ですか?動的接触角測定 | 接触角計 | P12 |
パルスUV 照射 | キセノン低温UV 硬化装置 | P12 |