分離・分級式
分離・分級式
会社名 | ヴァーダー・サイエンティフィック株式会社 | |||
製品名 | 電磁式ふるい振とう機 ASシリーズ |
水平回転式ふるい振とう機 AS400 |
エアジェットシーブ |
タップ式ふるい振とう機 AS200 TAP |
特徴 | スタンダードモデル、モデル多種 | 従方向の動きがなく、長尺、繊維試料に最適 | 微粒子を短時間でふるい分け | 手ぶるいを機械的に再現 |
測定原理 | 電磁振とう | 水平回転運動 | 減圧吸引(ふるい1枚) | タップ式ふるい振とう |
測定範囲 | 20 µm – 125 mm | 45 µm – 63 mm | 10 µm – 4 mm | 20 µm – 25 mm |
分級方式 | 三次元運動 | DIN53477に準拠した水平回転運動 | ジェット気流を使った分散 | 回転往復運動とタッピングの併用 |
測定時間(平均) | 5分~10分 | 5分~10分 | 2分~3分 | 5分~10分 |
適用ふるい径 | Φ100mm~Φ450mm | Φ100mm~Φ400mm | Φ200mm/Φ203mm | Φ200mm/Φ203mm |
カタログのお申込み |
※同業・競業他社様につきましては、カタログ請求をご遠慮いただくようお願いいたします。
|
※このテーブルは横にスクロールできます。