動的光散乱法
動的光散乱法
会社名 | マイクロトラック・ベル株式会社 | ||||||
製品名 | NANOTRAC WAVE IIシリーズ | NANOTRAC FLEX | |||||
共通特長 | 周波数解析法とヘテロダイン法を利用することで、あらゆる粒子径分布(単峰性、多峰性、シャープ、ブロード)を光子相関法(PCS)のようなわずらわしい分布関数の解析不要で適切な分布形状が得られます。 DLSでありながら高分解能の測定が可能です。 |
||||||
モデル | WAVE II-EX150 | WAVE II-EX151 | WAVE II-UZ152 | WAVE II-Q | FLEX | ||
プローブタイプ | マルチモード | シングルモード | シングルモード | シングルモード | シングルモード | ||
内部プローブ式 | 内部プローブ式 | 内部プローブ式 | 内部プローブ式 | 外部プローブ式 | |||
サンプルセル | 粒子径専用 PTFE/SUS |
粒子径専用 PTFE/SUS |
粒子径 PTFE |
粒子径専用 キュベットセル |
- | ||
測定項目 | 粒子径 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ゼータ電位 | ✖ | ✖ | ● | ✖ | ✖ | ||
分子量 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ||
オプション | 温調 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | |
個別製品特長 | 顔料インク測定のディファクトスタンダードとなっております。 | シングルナノ粒子等の微弱な散乱光の検出に最適。 低濃度から高濃度まで幅広い濃度領域に対応しています。 |
粒子径とゼータ電位の測定が簡便。 印加電場の迅速なスイッチングにより電気浸透流を防ぎます。 |
ガラスやプラスチック製の様々な容量のキュベットセルが使用可能です。 | あらゆる容器を測定容器として使用することができ、キュベットなどは必要ありません。 プローブをライン中で使用し、反応中に成長する粒子を<モニタリングすることができます。 |
||
仕様 | 測定原理 | 動的光散乱法(周波数解析法)/電気泳動法(UZ:ゼータ電位測定の場合) | |||||
測定範囲 | 粒子径分布 | 0.8~6500nm | |||||
ゼータ電位 | ✖ | ✖ | -200~+200mV | ✖ | ✖ | ||
分子量 | ✖ | 300Da~20MDa | ✖ | ||||
測定時間 | 30~1800秒(粒子径による) | ||||||
有機溶媒対応 | ● | ||||||
レーザ | 半導体レーザ クラス1製品 | ||||||
試料量 | EX/UT 最小200μl~2ml UZ 500μl~2ml | 5μl~ | |||||
温調機能 | +5~+90℃ | ✖ | |||||
外形寸法・重量 | 386(W)*330(H)*368(D)mm 6.8kg |
180(W)*300(H)*260(D)mm 6kg |
|||||
カタログの お申込み |
※同業・競業他社様につきましては、カタログ請求をご遠慮いただくようお願いいたします。
|
※このテーブルは横にスクロールできます。
●:標準機能 〇:オプション機能 ✖:非搭載