m-VROC Ⅱはマイクロ流路(幅2 mm×深さ20~300μm)を用いることで、超微量(15μL~)のサンプル量でも安定した計測結果を迅速に得ることができる高安定粘度計です。
また、測定中に温度や流速(せん断速度)を変化させることも可能であり、非ニュートン性流体(高せん断速度)や温度依存性の計測にも対応することができます。
Rheosense社製の超微量サンプル粘度計はMicro Fluidics(μ流体制御工学)およびMEMS(微小電気機械素子)テクノロジーを応用した、革新的な測定システムを採用しております。


左上図の様な長方形の微細流路(深さ:20~300μm)にサンプルを流した際に、流路内に配置された複数のセンサーで圧力を測定します。
各センサーの測定値と位置をグラフ上にプロットすると、右上図の様な直線が得られます。
この直線の傾きが粘度に比例することが一般に知られており、この傾きを求めることで粘度を算出します。
(K. Walters, Rheometry, Chapman and Hall, London, 1975)


| サンプル量 | 15μL~ |
|---|---|
| 測定粘度 | 0.4~2×106 mPa・s |
| せん断速度 | ~2×105 /s |
| 測定温度 | 4~70℃ |
| 測定確度 | <2% |
| 繰り返し精度 | <±0.5% |
| 温度・せん断速スキャン | 対応 |
| 非ニュートン性流体測定 | 対応 |
| サンプルリトリーブ | 対応 |
| CFR21 Part11対応 | 対応(非オプション) |
| タイプ | フローチャネンル深さ (μm) |
最低粘度 (mPa・s) |
最高粘度 (mPa・s) |
最大せん断速度 (/s) |
アプリケーション |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 20~300 | 0.4 | 2,000 | 20,000 | 少サンプル量 低粘度 |
| B | 20~300 | 1 | 10,000 | 50,000 | 少サンプル量 中粘度 |
| C | 20~300 | 5 | 50,000 | 200,000 | 少サンプル量 高粘度 |
| E | 20~300 | 10 | 200,000 | 2,000,000 | 高せん断速度 高粘度 |
| m-VROC Ⅱ | m-VROC | ||
| 最小測定可能量(μL) | 15 | 50 | |
| 最大測定可能量(μL) | 2,500 | 10,00 | |
| せん断速度範囲(sec-1) | 0.86~2,020,000 | 0.5~1,400,000 | |
| 流量範囲(μL/min) | 通常モデル | 2~30,000 | 2~20,000 |
| 高せん断モデル | 4~60,000 | 4~40,000 | |
| 粘度範囲(cP) | 0.4~200,000 | 0.4~100,000 | |
| 温度範囲 | 仕様 | ペルチェ | 水冷 |
| 温度(℃) | 4~70 | 4~70 | |
| 繰り返し測定の可否 | 可 | 不可 | |
| サンプル取り戻し | 可 | 不可 | |
| チップクリーニングステーション(CCS) | 標準付属 | オプション | |
| 21 CFR Part 11 | 対応 | オプション | |
二次電池についてお知りになりたい方は、下記ページもご参照ください。