ご相談
| 反応・合成 | 超音波スターラー | P.3 |
|---|---|---|
| 特注合成反応装置 | ||
| 多検体合成反応装置 | ||
| 自動合成装置 | ||
| 高圧対応ガラス製 小型オートクレーブ | ||
| 少量多目的ガラス反応器 | ||
| カロリー計算機能付きリアクター | ||
| トルクメーター付き撹拌機 | ||
| 連続反応・晶析装置 | ||
| スーパーメータリングポンプ | P.4 | |
| 小型・スムーズフローポンプ | ||
| コリオリ式マスフローメータ | ||
| マイクロ波フローリアクター | ||
| 高圧シリンジポンプ | ||
| 高圧水素発生装置 | ||
| 有機溶媒精製システム | ||
| 合成(スクリーニング)自動化 | ||
| 協働ロボットで自動化 | ||
| 反応モニタリング(PAT) | UPLC | P.5 |
| プロセスラマン分光計 | ||
| In-situ FT-IR | ||
| 卓上型NMRオンライン測定 | ||
| プローブ式画像粒子解析 | ||
| オールインワンプローブ | ||
| インライン対応ナノ粒子測定 | ||
| インライン粘度計 | ||
| ダイレクト質量分析 | ||
| 分離(抽出・濃縮・精製) | 超遠心機 | P.6 |
| 連続ろ過(濃縮) | ||
| 連続溶媒抽出 | ||
| 固体試料から化合物抽出 | ||
| 多検体濃縮(蒸留) | ||
| 多検体パラレルエバポレーター | ||
| 少量溶媒濃縮回収システム | ||
| ロータリーエバポレーター | ||
| 遠心エバポレーター | ||
| ガラスチューブオーブン | P.7 | |
| 高分離 昇華精製装置 | ||
| 真空定温乾燥器 | ||
| フラッシュ精製中圧分取 | ||
| PTFEダイヤフラム真空ポンプ | ||
| 凍結乾燥機 | ||
| スプレードライヤー(ラボ) | ||
| スプレードライヤー(生産) | ||
| 分離(含量・不純物・分子量) | GPC/SEC MALS | P.8 |
| UPLC | ||
| 分取精製用 HPLC | ||
| 飛行時間 LC-TOF-MS | ||
| LC-QTOF-MS | ||
| LC-MS/MS | ||
| A4 1/3サイズのHPLC | ||
| 高速GPC | ||
| MALDI-TOF MS | ||
| 分離(純度・物性・形態観察) | XRD | P.9 |
| 高分子相構造解析 | ||
| 天然物の微量有機元素分析 | ||
| マイクロ波+赤外線 水分/固形分分析 | ||
| 偏光顕微鏡 | ||
| 加熱ステージ | ||
| 融点測定装置 | ||
| TG-DSC | ||
| DSC | ||
| 環境制御 | パージ式グローブボックス | p.10 |
| アイソレータ | ||
| 粉体封じ込めキャビネット | ||
| プッシュプル型作業台 | ||
| ダクトレスドラフト | ||
| 有害ガス浄化装置 | ||
| オープンクリーンシステム | ||
| ダクトレス薬品保管庫 | ||
| 薬品管理システム | ||
| 引火性危険物安全保管庫 | p.11 | |
| フィルター搭載廃液タンク | ||
| 危険物保管庫 | ||
| 卓上空間除電 | ||
| サーマル監視カメラ | ||
| ガス検知 | ||
| 防爆冷凍・冷蔵庫 | ||
| くもらない保護眼鏡 | ||
| 防毒マスク |