製品のご紹介
製品のご紹介
固体高分子形燃料電池の長寿命化が求められる中で、燃料電池の劣化メカニズム解明のために、セパレータ、ガス拡散層、触媒等に使用されているカーボン材料の腐蝕との関係が研究されております。
この装置は、連続微量CO2ガスの測定が可能ですので、カソード排ガス中の二酸化炭素量の測定などにご利用頂けます。
CO2連続分析装置 MODEL41C
測定方式 | 非分散赤外線式ガス相関法 |
測定範囲 | 0~0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100/200 ppm |
最小検出限界 | 0.006 ppm R.M.S(Av.T 300秒) |
再現精度 | フルスケールの±2 %以下 |
直線性 | フルスケールの±2 %以下 |
ゼロドリフト | ?±0.05ppm/日以下 |
スパンドリフト | フルスケールの±2 %/日以下 |
応答速度 | ?60 秒(A.V.T 10 sec.) |
試料採取量 | 約 1 L/min. 標準(0.3または0.1L/min.可能) |
信号出力 | DC 0 ~1 V RS-232 |
表示方式 | デジタル濃度直読表示 |
周囲温度 | 5~40 ℃(性能保証は20~30 ℃) |
周囲湿度 | 90 %以下(結露しないこと) |
電源 | ?AC100V±10V 以内 50Hz又は60Hz |
消費電力 | 約 100 W |
寸法 | 426 W × 219 H × 584 D(突起物を除く) |
質量 | 約 20 ㎏ |
I R 光源パージ | N2 約0.3L/min. 0.05~0.1MPa |
その他 | サンプル入口:1/4”VCR継ぎ手 |
※VCR継ぎ手の寸法は1/4”ですが配管はレデューシングランドを使用して1/8”ODの配管を使用します
前処理装置
冷却方式 | ペルチェ素子による熱交換ガス冷却(2段) |
出口露点 | 2~3℃ |
接ガス部材質 | SUS316 |
対象ガス | Air、N2、H2 |
流量範囲 | 0.2 ~ 1.0 L/min. |
校正ガス | ゼロガス/スパンガス |
校正ガス切替 | 手動切替コックによる |
オーバーフロー流量計 | 0~1L/min N2 |
ドレン処理 | 手動コックによる排水 |
ドレンポット | SUS304、容積:約300mL(1)VCR継ぎ手により取り外し可能 SUS304、容積:約200mL(2)VCR継ぎ手により取り外し可能 |
接続口 | ?1/4”VCR継ぎ手※1 (オーバーフローは1/4”スエージロック継ぎ手) |
寸法 | 250 W × 450 H × 580 D(突起物を除く) |
質量 | ?約16kg |
※1 VCR継ぎ手の寸法は1/4”ですが配管はレデューシングランドを使用して1/8”ODの配管を使用します。