• コンパクトで強力な撹拌提供
• 回転/往復運動の選択可能
| Motion Type | Orbital / Reciprocal |
| Speed Range | 20 ~ 500 rpm / 20 ~ 450 rpm* * OS-4000のreciprocalモード時のrpm範囲 |
| Max. 250ml Flask Capacity | ~ 8ea / ~ 14ea / ~ 24ea |
| Model | OS-2000 / OS-3000 / OS-4000 |
• 高荷重でも安定した撹拌能力
• 試料が内部に流入しない構造
| Motion Type | Orbital(Dia.25.4mm) | Orbital(Dia.50.8mm) |
| Speed Range | 30 ~ 500rpm | 30 ~ 300rpm |
| Max. 250ml Flask Capacity | ~ 39ea | ~ 39ea |
| Model | OS-7100 | OS-7200 |
• プログラムコントロールモードで便利な使用
• もっとも広い試料装着Platform採用
| Motion Type | Orbital |
| Speed Range | 30 ~ 500rpm |
| Max. 250ml Flask Capacity | ~102ea (Dual universal platform 装着時) |
| Model | SKC |
• コンパクトなデザインの小型振とう器
• 周辺温度 2 ~ 60℃条件のチャンバー内部で使用可能
| Motion Type | Orbital |
| Speed Range | 50 ~ 300rpm |
| Max. 250ml Flask Capacity | ~ 9ea |
| Model | CMS |
より詳しいことや、疑問に思われたことなどはお気軽にお問い合わせください。