製品のご紹介
製品のご紹介
必要な時にすぐに利用できる汎用型耐久試験システム
▶耐久性と静粛性を両立。
機械リンク構造(DMLHB)とギアに樹脂を採用することにより、
耐久性と静粛性を高いレベルで両立させています。
▶ワイドレンジな試験を実現。
最大往復角度±270°(回転往復ユニット)、
最大往復ストローク±60mmを、
最高往復速度120往復/分(シンプルオペレーションタイプ)、
90往復/分(ポジショニングタイプ)で駆動します。
▶無人自動運転が可能。
導体サンプルの断線検知機能と
プリセット機能付きカウンタを標準で装備しています。
◆試験治具の交換で様々な耐久試験を実現。
試験治具の交換により、1台の試験機で様々な耐久試験を低コストで手軽に実現できます。
静粛性が高く場所を選びません。
主に携帯電話のような小さな製品に関わる耐久試験や製品素材の耐久試験などに最適です。
[φ150面板仕様]
[クランプ面板仕様]
[ 4レーン仕様]
回転往復の仕様 | 直線往復の仕様 | |
電源 | AC100-240V(50/60Hz) 100VA | |
モータユニット | ステッピングモータ[DC48V、1.72A(max.)、30W、ギヤ比:1/20] | |
往復速度/回転速度 | 5~90rec/min | |
加速度 | max. 360red/s2 | max. 4.5m/s2 |
往復角度/往復距離 | 7~±270deg.(指定:0.1deg.単位) | 3~120mm(指定:0.1mm単位) |
許容トルク/出力 | 1.8N・m | 72N |
カウンタ | 8桁表示(目標値プリセット機能付き) | |
使用環境 | 温度:+5~+40℃ 湿度:15~85%RH(結露無き事) |
|
セフティインターロック | 安全(試験治具)カバー:有/無 | |
外形寸法(突起物を除く) | W344mm×D296mm×H255mm | |
重量 | 約15kg |
回転・直線往復運動を長時間繰り返す耐久試験に適しています。
回転往復の仕様 | 直線往復の仕様 | |
電源 | AC100-240V(50/60Hz) 100VA | |
モータユニット | DCブラシレスモータ[DC24V、3.5A(max.)、30W、ギヤ比:1/20] | |
往復速度/回転速度 | 10~120rec/min | |
往復角度/往復距離 | 0~±270 deg. | 0~±60mm |
許容トルク/出力 |
±90°:1.00N・m |
1800/st. (最大:400N) |
カウンタ | 8桁表示(目標値プリセット機能付き) | |
使用環境 | 温度:+5~+40℃ 湿度:15~85%RH(結露無き事) |
|
セフティインターロック | 安全(試験治具)カバー:有/無 | |
外形寸法(突起物を除く) | W344mm×D296mm×H255mm | |
重量 | 約17kg |
回転運動を正逆10回転まで任意の位置の間で往復運動が可能です。
※外観はDMLHPと同じです。(直線往復軸はありません。)
回転往復の仕様 | |
電源 | AC100-240V(50/60Hz) 100VA |
モータユニット | ステッピングモータ[DC48V、1.72A(max.)、30W、ギヤ比:1/20] |
往復速度/回転速度 | 5~1280 deg/sec |
加速度 | max. 223red/s2 |
往復角度/往復距離 | 7~±3600deg. |
許容トルク/出力 | 1.8N・m |
カウンタ | 8桁表示(目標値プリセット機能付き) |
使用環境 | 温度:+5~+40℃ 湿度:15~85%RH(結露無き事) |
セフティインターロック | 安全(試験治具)カバー:有/無 |
外形寸法(突起物を除く) | W344mm×D296mm×H255mm |
重量 | 約15kg |
より詳しいことや、疑問に思われたことなどはお気軽にお問い合わせください。
株式会社三ツワフロンテック 本社
〒530-0041 大阪市北区天神橋3-6-24
TEL:06-6351-9631 FAX:06-6351-9632