製品のご紹介
製品のご紹介
ユニテンプジャパン株式会社からリフロー炉として開発された製品ですが、小さな試料の乾燥炉としてご利用頂く事もできると提案いたします。
小型、少量処理をお望みの方は是非ご検討ください。
・A3サイズよりも小さな設置面積 | 幅260×奥420mm |
・コンセントで駆動 | AC100Vで駆動(AC200Vも対応) |
・容易に持ち運びできる | 装置重量 約10kg |
・少量の基盤処理に便利 | 有効エリア 110×110mm |
・高温域にまで対応 | 温度制御範囲 RT~400℃(オプション500℃) |
・早い昇温速度 | 昇温:約120K/min |
・早い降温速度(急冷) | 降温:180K/min(400~200℃の間) |
・真空到達 | 0.1Pa |
・ガス雰囲気下 |
マスフローコントローラー1系統標準装備(最大5nlm) |
・オプションによる残留酸素モニタ |
装置サイズ(W×D×H) | 260×420×220mm |
装置重量 | 約10kg |
加熱プレートサイズ(W×D) | 110mm×110mm |
有効対象物サイズ(W×D×H) | 105mm×105mm×40mm |
最大到達温度 | 400℃ |
加熱方式 | カートリッジヒーター(下部加熱) |
温度制御方式 | P.I.D.制御方式 |
プレート上温度バラつき | 設定温度に対して±1.5%以内 (対象物:Φ110mmウエハ時) |
最大昇温速度 ※対象物の熱容量に因る | 120K/min. |
最大降温速度 ※対象物の熱容量に因る | 180K/min.(T=400℃>200℃) |
チャンバー真空耐久度 | 0.1Pa(10-3hPa) |
プレセスガス共有ライン | マスフローコントローラ×1 (最大流量:5nlm) |
コントローラ | タッチパネルコントローラSIMATIC TP-700 |
プロファイルプログラム登録数 | 最大:50プログラム |
プログラムステップ数 | 最大:50ステップ |
プロセスデータ保存先 | USBメモリ/SDカード/Ethernet |
チャンバー冷却方式 | ウォータージャケット方式 |
加熱プレート冷却方式 | 水冷/空冷(共用可) |
電源仕様 | 単相200V、6.5A 単相100V、13A |
装置本体 |
周辺ユーティリティー |
||||||||||||||||||||
|
|
機能を絞り、さらに小型化!
装置サイズ(W×D×H) | 370×210×120mm |
装置重量 | 約10kg |
加熱プレートサイズ(W×D) | 220mm×155mm |
有効対象物サイズ(W×D×H) | 210mm×150mm |
最大到達温度 | 250℃ |
加熱方式 | カートリッジヒーター(下部加熱) |
温度制御方式 | P.I.D.制御方式 |
プレート上面内部温度差 | 設定温度に対して±1%以内 |
最大昇温速度 ※対象物の熱容量に因る | 25K/min. |
最大降温速度 ※対象物の熱容量に因る | 10K/min. |
窒素ガス | 0.35~j0.4MPa(3.5~4 bar) |
プロセスガス供給ライン | 手動ガス流量計 |
コントローラ | Eurotherm 2416 |
プロファイルプログラム登録数 | 1プログラム |
一番コンパクトなモデルを掲載しております。
豊富にラインナップを取り揃えておりますので、下記の関連製品ページも合わせてご覧くださいませ。
二次電池についてお知りになりたい方は、下記ページもご参照ください。